
Lahir 17/6/199333 tahun6' 6"230 lbs
Statistik · National Basketball Association
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 79 | 9.9 | 3.4 | 1.4 |
| 2023-24 | 10 | 2.8 | 1.2 | 0.4 |
| 2022-23 | 11 | 4.4 | 0.4 | 0.2 |
| 2021-22 | 12 | 4.8 | 1.5 | 0.9 |
| 2020-21 | 11 | 3.2 | 1.7 | 0.7 |
| 2019-20 | 7 | 8.3 | 2.1 | 0.6 |
| 2018-19 | 5 | 4.4 | 2.8 | 1.0 |
| 2017-18 | 9 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Golden State Warriors