
Lahir 18/2/199333 tahun6' 5"213 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 7
- Menit / laga
- 24.3
- Poin / laga
- 6.3
- Rebound / laga
- 2.7
- Assist / laga
- 1.7
- Steal / laga
- 1.1
- Block / laga
- 0.1
- FG%
- 41.7
- 3P%
- 43.5
- FT%
- 100.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 7 | 6.3 | 2.7 | 1.7 |
| 2025-26 | 51 | 8.4 | 2.5 | 2.7 |
| 2024-25 | 5 | 5.0 | 3.0 | 1.8 |
| 2023-24 | 12 | 8.1 | 2.9 | 2.6 |
| 2022-23 | 20 | 10.6 | 3.3 | 1.6 |
| 2021-22 | 77 | 13.2 | 3.4 | 1.9 |
| 2020-21 | 5 | 6.2 | 2.8 | 1.0 |
| 2019-20 | 21 | 10.7 | 2.1 | 1.3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Philadelphia 76ers