
Lahir 18/2/199333 tahun6' 5"204 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 51
- Menit / laga
- 21.3
- Poin / laga
- 8.4
- Rebound / laga
- 2.5
- Assist / laga
- 2.7
- Steal / laga
- 0.8
- Block / laga
- 0.2
- FG%
- 41.0
- 3P%
- 31.6
- FT%
- 91.3
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 51 | 8.4 | 2.5 | 2.7 |
| 2024-25 | 5 | 5.0 | 3.0 | 1.8 |
| 2023-24 | 12 | 8.1 | 2.9 | 2.6 |
| 2022-23 | 20 | 10.6 | 3.3 | 1.6 |
| 2021-22 | 77 | 13.2 | 3.4 | 1.9 |
| 2020-21 | 5 | 6.2 | 2.8 | 1.0 |
| 2019-20 | 21 | 10.7 | 2.1 | 1.3 |
| 2018-19 | 82 | 11.4 | 2.9 | 1.3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Philadelphia 76ers