
Lahir 6/1/199333 tahun6' 5"209 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 42
- Menit / laga
- 7.1
- Poin / laga
- 2.6
- Rebound / laga
- 1.5
- Assist / laga
- 0.4
- Steal / laga
- 0.3
- Block / laga
- 0.0
- FG%
- 44.7
- 3P%
- 40.4
- FT%
- 65.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 42 | 2.6 | 1.5 | 0.4 |
| 2024-25 | 3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 |
| 2023-24 | 6 | 4.5 | 3.8 | 2.2 |
| 2022-23 | 4 | 12.0 | 5.0 | 1.8 |
| 2021-22 | 12 | 9.5 | 4.3 | 0.9 |
| 2020-21 | 23 | 6.9 | 4.4 | 0.9 |
| 2019-20 | 10 | 4.0 | 3.9 | 1.1 |
| 2018-19 | 15 | 6.2 | 6.2 | 1.4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Charlotte Hornets