
Lahir 4/5/199333 tahun6' 7"220 lbs
Statistik · 2025-26 · National Basketball Association
- Penampilan
- 37
- Menit / laga
- 16.8
- Poin / laga
- 3.3
- Rebound / laga
- 2.5
- Assist / laga
- 1.0
- Steal / laga
- 0.4
- Block / laga
- 0.2
- FG%
- 33.3
- 3P%
- 27.0
- FT%
- 88.9
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 4 | 2.0 | 2.0 | 0.3 |
| 2024-25 | 5 | 6.2 | 4.2 | 2.6 |
| 2023-24 | 68 | 8.5 | 4.7 | 1.6 |
| 2022-23 | 4 | 6.3 | 4.5 | 0.8 |
| 2021-22 | 18 | 11.7 | 5.5 | 1.9 |
| 2020-21 | 7 | 10.3 | 6.6 | 2.1 |
| 2019-20 | 6 | 10.2 | 5.7 | 3.2 |
| 2018-19 | 81 | 7.5 | 4.8 | 1.2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Charlotte Hornets