
Lahir 30/12/198441 tahun6' 9"250 lbs
Statistik · 2026-27 · National Basketball Association
- Penampilan
- 10
- Menit / laga
- 32.6
- Poin / laga
- 15.1
- Rebound / laga
- 7.2
- Assist / laga
- 6.5
- Steal / laga
- 1.3
- Block / laga
- 0.7
- FG%
- 43.2
- 3P%
- 23.7
- FT%
- 70.0
Riwayat Musim · National Basketball Association
| Musim | Main | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 10 | 15.1 | 7.2 | 6.5 |
| 2025-26 | 10 | 23.2 | 6.7 | 7.3 |
| 2024-25 | 5 | 25.4 | 9.0 | 5.6 |
| 2023-24 | 5 | 27.8 | 6.8 | 8.8 |
| 2022-23 | 16 | 24.5 | 9.9 | 6.5 |
| 2021-22 | 56 | 30.3 | 8.2 | 6.2 |
| 2020-21 | 6 | 23.3 | 7.2 | 8.0 |
| 2019-20 | 21 | 27.6 | 10.8 | 8.8 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Philadelphia 76ers